Model 产品型号 | FWW05 | Picture 产品实物图 | ||||||||
Input Current 输入电参数 | AC 220V | |||||||||
Driver 驱动装置 | ||||||||||
Power(Watts) 灯具功率 | 13W | |||||||||
Light Source Brand/Code 光源品牌/型号 | OSRAM | |||||||||
Beam Angle 光束角度 | 20°/ 40° | |||||||||
Temperature 色温 | 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||
Reflector 遮光杯 | / | |||||||||
Finishing 产品颜色 | Black / White | Line Drawing 结构尺寸图 | ||||||||
Main Material 主体材质 | Aluminum | |||||||||
Product Size[MM] 产品尺寸 | 150*45*60 | |||||||||
Cut-out[MM] 挖孔尺寸 | 142*37 | |||||||||
IP level IP防护等级 | IP20 | |||||||||
Class 防触电保护等级 | □I □II ■III | |||||||||
Warranty 使用寿命 | Three years | |||||||||
Certificates 产品认证 | CCC CE CB ROHS | |||||||||
Optic Data (光学数据)[SE02] | Packing Informations (包装信息) | |||||||||
Reflector 遮光杯 | Beam Angle 光束角度 | Warm white [3000K CRI:90](暖白光WW) | Natural white[3500K CRI:90](中性白光NW) | Cool white [4000K CRI:90](冷白光CW) | specification(规格) | L[CM](长) | W[CM](宽) | H[CM](高) | CBM[M3](材积) | Qty/Ctn (数量) |
/ | / | 437ml | 482ml | CB(cm)内盒 | 18.2 | 9 | 8 | 1 | ||
IB(cm)中盒 | / | / | / | / | / | |||||
MC(cm)外箱 | 47.5 | 20.2 | 18 | 10 | ||||||
NW/PCS[g](单灯净重) | 364.5 | |||||||||
NW/CTN[Kg](装箱净重) | ||||||||||
GW/CTN[Kg](装箱毛重) | ||||||||||
characteristic specifications(特性说明): |