Model 产品型号 | FRG10 | Picture 产品实物图 | ||||||||
Input Current 输入电参数 | AC 220V | |||||||||
Driver 驱动装置 | ||||||||||
Power(Watts) 灯具功率 | 24W | |||||||||
Light Source Brand/Code 光源品牌/型号 | OSRAM | |||||||||
Beam Angle 光束角度 | 24°/ 40° | |||||||||
Temperature 色温 | 3000K / 3500K / 4000K | |||||||||
Reflector 遮光杯 | Black / Specular | |||||||||
Finishing 产品颜色 | Black / White | Line Drawing 结构尺寸图 | ||||||||
Main Material 主体材质 | Aluminum | |||||||||
Product Size[MM] 产品尺寸 | 304*70*60 | |||||||||
Cut-out[MM] 挖孔尺寸 | 294*52 | |||||||||
IP level IP防护等级 | IP20 | |||||||||
Class 防触电保护等级 | □I □II ■III | |||||||||
Warranty 使用寿命 | Three years | |||||||||
Certificates 产品认证 | CCC CE CB ROHS | |||||||||
Optic Data (光学数据)[SE02] | Packing Informations (包装信息) | |||||||||
Reflector 遮光杯 | Beam Angle 光束角度 | Warm white [3000K CRI:90](暖白光WW) | Natural white[3500K CRI:90](中性白光NW) | Cool white [5000K CRI:90](冷白光CW) | specification(规格) | L[CM](长) | W[CM](宽) | H[CM](高) | CBM[M3](材积) | Qty/Ctn (数量) |
Black Reflector | 24° | 1326ml | 1260ml | CB(cm)内盒 | 33.1 | 10 | 8.2 | 1 | ||
40° | 1281ml | 2199ml | IB(cm)中盒 | / | / | / | / | / | ||
MC(cm)外箱 | 52.5 | 35 | 18 | 10 | ||||||
NW/PCS[g](单灯净重) | 876 | |||||||||
NW/CTN[g](盒装净重) | 981 | |||||||||
GW/CTN[g](装箱毛重) | 15805 | |||||||||
characteristic specifications(特性说明): |